Libellen des Schwarzwalds
Projektbeschreibung
Im Rahmen dieses Projekts werden freizugängliche Seen, Teiche, Tümpel und andere Stellen, an denen Libellen leben, überprüft und die dortigen Arten registriert. Die Funde werden in die Datenbank der Schutzgemeinschaft Libellen Baden-Württemberg eingespeist, um die Verbreitung der einzelnen Arten zu dokumentieren.
Fundorte, für die ältere Meldungen vorliegen, sollen auch danach überprüft werden, ob die gefundenen Arten dort noch vorhanden sind.
Die einzelnen Arten werden mit Aufnahmen in unterschiedlichen Situationen hier porträtiert, später evtl. auf einer eigenen Website.
Ich kann mir auch vorstellen, aus den Aufnahmen zum Abschluß eine Ausstellung oder einen Bildband zu erstellen.
Die Libellen
In Deutschland werden zur Zeit 81 Libellenarten regelmäßig beobachtet. Einige von ihnen kommen häufiger vor, andere sind selten oder sogar in ihren Habitaten bedroht.
Während eine Auswertung einer Beobachtungsdatenbank ergab, daß 58 Arten im Schwarzwald gefunden wurden, geben Sternberg und Buchwald in ihrem Werk "Die Libellen Baden-Württembergs" 48 Arten an.
Zur Zeit sind von mir folgende Arten gefunden worden:
Kleinlibellen | ||||||
Calopterygoidea | ||||||
Prachtlibellen | ||||||
Blauflügel-Prachtlibelle | Calopteryx virgo | |||||
Gebänderte Prachtlibelle | Calopteryx splendens | |||||
Lestoidea | ||||||
Teichjungfern | ||||||
Winterlibellen | ||||||
Gemeine Winterlibelle | Sympecma fusca | |||||
Binsenjungfern | ||||||
Gemeine Binsenjungfer | Lestes sponsa | |||||
Glänzende Binsenjungfer | Lestes dryas | |||||
Kleine Binsenjungfer | Lestes virens | |||||
Südliche Binsenjungfer | Lestes barbarus | |||||
Weidenjungfern | ||||||
Westliche Weidenjungfer / Weidenjungfer | Chalcolestes viridis | |||||
Coenagrionoidea | ||||||
Schlanklibellen | ||||||
Ischnurinae | ||||||
Pechlibellen | ||||||
Große Pechlibelle | Ischnura elegans | |||||
Becherlibellen | ||||||
Gemeine Becherjungfer | Enallagma cyathigerum | |||||
Coenagrioninae | ||||||
Azurjungfern | ||||||
Gabel-Azurjungfer | Coenagrion scitulum | |||||
Hufeisen-Azurjungfer | Coenagrion puella | |||||
Speer-Azurjungfer | Coenagrion hastulatum | |||||
Adonislibellen | ||||||
Frühe Adonislibelle | Pyrrhosoma nymphula | |||||
Granataugen | ||||||
Großes Granatauge | Erythromma najas | |||||
Kleines Granatauge | Erythromma viridulum | |||||
Pokaljungfer (Smaragdauge) | Erythromma lindenii | |||||
Federlibellen | ||||||
Platycnemidinae | ||||||
Platycnemis | ||||||
Blaue Federlibelle | Platycnemis pennipes | |||||
Großlibellen | ||||||
Aeshnoidea | ||||||
Edellibellen | ||||||
Mosaikjungfern | ||||||
Braune Mosaikjungfer | Aeshna grandis | |||||
Blaugrüne Mosaikjungfer | Aeshna cyanea | |||||
Hochmoor-Mosaikjungfer | Aeshna subarctica | |||||
Torf-Mosaikjungfer | Aeshna juncea | |||||
Königslibellen | ||||||
Große Königslibelle | Anax imperator | |||||
Flußjungfern | ||||||
Keiljungfern | ||||||
Westliche Keiljungfer | Gomphus pulchellus | |||||
Zangenlibellen | ||||||
Kleine Zangenlibelle | Onychogomphus forcipatus | |||||
Cordulegastroidea | ||||||
Quelljungfern | ||||||
Cordulegaster | ||||||
Gestreifte Quelljungfer | Cordulegaster bidentata | |||||
Zweigestreifte Quelljungfer | Cordulegaster boltonii | |||||
Libelluloidea | ||||||
Falkenlibellen | ||||||
Corduliinae | ||||||
Falkenlibellen | ||||||
Falkenlibelle | Cordulia aenea | |||||
Smaragdlibellen | ||||||
Glänzende Smaragdlibelle | Somatochlora metallica | |||||
Segellibellen | ||||||
Libellulinae | ||||||
Libellula | ||||||
Vierfleck | Libellula quadrimaculata | |||||
Plattbauch | Libellula depressa | |||||
Spitzenfleck | Libellula fulva | |||||
Blaupfeile | ||||||
Großer Blaupfeil | Orthetrum cancellatum | |||||
Kleiner Blaupfeil | Orthetrum coerulescens | |||||
Südlicher Blaupfeil | Orthetrum brunneum | |||||
Leucorrhiniinae | ||||||
Moosjungfern | ||||||
Große Moosjungfer | Leucorrhinia pectoralis | |||||
Kleine Moosjungfer | Leucorrhinia dubia | |||||
Nordische Moosjungfer | Leucorrhinia rubicunda | |||||
Sympetrinae | ||||||
Crocothemis | ||||||
Feuerlibelle | Crocothemis erythraea | |||||
Heidelibellen | ||||||
Blutrote Heidelibelle | Sympetrum sanguineum | |||||
Frühe Heidelibelle | Sympetrum fonscolombii | |||||
Gemeine Heidelibelle | Sympetrum vulgatum | |||||
Große Heidelibelle | Sympetrum striolatum | |||||
Schwarze Heidelibelle | Sympetrum danae |
Ein Teil dieser Arten ist regelmäßig an den jeweiligen Fundstellen anzutreffen, andere sind dort nicht regelmäßig oder sogar nur gelegentlich anzutreffen. Es kommt auch vor, daß Arten, die eigentlich nicht im Schwarzwald anzutreffen sind, dort beobachtet werden können. So wurden die Feuerlibelle, die Gabel-Azurjungfer und die Große Moosjungfer bereits von mir im Schwarzwald beobachtet. Diese Arten wurden weniger als 10x im Schwarzwald beobachtet.
Ich habe Profile der Libellen, die ich festgestellt habe, erstellt.
Literatur
- Klaas-Douwe B. Dijkstra, Libellen Europas - Der Bestimmungsführer, Haupt-Verlag Bern, 2021, 2. Auflage, ISBN 978-3-258-08219-6
- Klaus Sternberg / Rainer Buchwald, Die Libellen Baden-Württembergs, Band 1, Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co. KG, 1999, ISBN 3-8001-3508-6
- Klaus Sternberg / Rainer Buchwald, Die Libellen Baden-Württembergs, Band 2, Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co. KG, 2000, ISBN 3-8001-3514-0
- Hansruedi Wildermuth / Andreas Martens, Die Libellen Europas, Quelle & Meyer, 2019, ISBN 978-3-494-01690-0
- Arne W. Lehmann / J. Hendrik Nüß, Libellen, Deutscher Jugendbund für Naturbeobachtung, 6. Auflage 2015
- Dirk Pape-Lange, Libellen-Handbuch, Selbstverlag
- Libellula Supplement 14, Atlas der Libellen Deutschlands, Zeitschrift der Gesellschaft deutschsprachiger Odonatologen (GdO) e.V., ISSN 0723-6514
Es gibt ein paar Organisationen, die sich mit Libellen beschäftigen:
Links
Es gibt einige Seiten im Internet, die sich mit Libellen beschäftigen und zur Bestimmung herangezogen werden können: