Dans le cadre de ce projet, les lacs, étangs, mares et autres lieux librement accessibles où vivent des libellules sont contrôlés et les espèces qui s'y trouvent sont enregistrées. Les découvertes sont intégrées dans la base de données de l'association de protection des libellules du Bade-Wurtemberg afin de documenter la répartition des différentes espèces.
Les stations pour lesquelles des données plus anciennes sont disponibles doivent également être contrôlées pour savoir si les espèces trouvées y sont encore présentes.
Les différentes espèces sont présentées ici avec des prises de vue dans différentes situations, plus tard éventuellement sur un site web spécifique.
Je peux aussi m'imaginer créer une exposition ou un livre de photos à partir des prises de vue réalisées à la fin.
Actuellement, 81 espèces de libellules sont régulièrement observées en Allemagne. Certaines d'entre elles sont plus fréquentes, d'autres sont rares ou même menacées dans leurs habitats.
Alors qu'une évaluation d'une base de données d'observation a révélé que 58 espèces ont été trouvées en Forêt-Noire, Sternberg et Buchwald indiquent 48 espèces dans leur ouvrage « Die Libellen Baden-Württembergs ».
Demoiselles | ||||||
Calopterygoidea | ||||||
Calopteryx | ||||||
Caloptéryx vierge | Calopteryx virgo | |||||
Caloptéryx éclatant | Calopteryx splendens | |||||
Lestoidea | ||||||
Lestidae | ||||||
Sympecma | ||||||
Leste brun | Sympecma fusca | |||||
Lestes | ||||||
Leste fiancé | Lestes sponsa | |||||
Leste dryade | Lestes dryas | |||||
Leste verdoyant | Lestes virens | |||||
Leste sauvage | Lestes barbarus | |||||
Chalcolestes | ||||||
Leste vert | Chalcolestes viridis | |||||
Coenagrionoidea | ||||||
Coenagrionidae | ||||||
Ischnurinae | ||||||
Ischnura | ||||||
Agrion élégant | Ischnura elegans | |||||
Enallagma | ||||||
Agrion porte-coupe | Enallagma cyathigerum | |||||
Coenagrioninae | ||||||
Coenagrion | ||||||
Agrion mignon | Coenagrion scitulum | |||||
Agrion jouvencelle | Coenagrion puella | |||||
Agrion hasté | Coenagrion hastulatum | |||||
Pyrrhosoma | ||||||
Nymphe au corps de feu | Pyrrhosoma nymphula | |||||
Erythromma | ||||||
Naïade aux yeux rouges | Erythromma najas | |||||
Naïade au corps vert | Erythromma viridulum | |||||
Naïade aux yeux bleus | Erythromma lindenii | |||||
Pennipattes | ||||||
Platycnemidinae | ||||||
Pennipattes | ||||||
Pennipatte bleuâtre | Platycnemis pennipes | |||||
Libellules | ||||||
Aeshnoidea | ||||||
Eschnidés | ||||||
Æschne | ||||||
Grande æschne | Aeshna grandis | |||||
Æschne bleue | Aeshna cyanaea | |||||
Æschne subarctique | Aeshna subarctica | |||||
Æschne des joncs | Aeshna juncea | |||||
Anax | ||||||
Anax empereur | Anax imperator | |||||
Gomphidés | ||||||
Gomphes | ||||||
Gomphe joli | Gomphus pulchellus | |||||
Onychogomphus | ||||||
Onychogomphe à pinces | Onychogomphus forcipatus | |||||
Cordulegastroidea | ||||||
Cordulegastridae | ||||||
Cordulegaster | ||||||
Cordulégastre bidenté | Cordulegaster bidentata | |||||
Cordulégastre annelé | Cordulegaster boltonii | |||||
Libelluloidea | ||||||
Cordulidae | ||||||
Corduliinae | ||||||
Cordulia | ||||||
Cordulie bronzée | Cordulia aenea | |||||
Libellules émeraude | ||||||
Cordulie métallique | Somatochlora metallica | |||||
Libellulidae | ||||||
Libellulinae | ||||||
Libellula | ||||||
Libellule à quatre taches | Libellula quadrimaculata | |||||
Libellule déprimée | Libellula depressa | |||||
Libellule fauve | Libellula fulva | |||||
Orthetrum | ||||||
Orthétrum réticulé | Orthetrum cancellatum | |||||
Orthétrum bleuissant | Orthetrum coerulescens | |||||
Orthétrum brun | Orthetrum brunneum | |||||
Leucorrhiniinae | ||||||
Leucorrhines | ||||||
Leucorrhine à gros thorax | Leucorrhinia pectoralis | |||||
Leucorrhine douteuse | Leucorrhinia dubia | |||||
Leucorrhine rubiconde | Leucorrhinia rubicunda | |||||
Sympetrinae | ||||||
Crocothemis | ||||||
Libellule écarlate | Crocothemis erythraea | |||||
Sympetrum | ||||||
Sympétrum rouge sang | Sympetrum sanguineum | |||||
Sympétrum à nervures rouges | Sympetrum fonscolombii | |||||
Sympétrum commun | Sympetrum vulgatum | |||||
Sympétrum strié | Sympetrum striolatum | |||||
Sympétrum noir | Sympetrum danae |
Une partie de ces espèces est régulièrement présente dans les stations respectives, d'autres n'y sont pas régulièrement présentes ou même seulement occasionnellement. Il arrive aussi que des espèces qui ne se rencontrent pas en Forêt-Noire puissent y être observées. J'ai déjà observé la Libellule écarlate, l'Agrion hasté et la Leucorrhine à gros thorax en Forêt-Noire. Ces espèces ont été observées moins de 10 fois en Forêt-Noire.
J'ai établi des profils des libellules que j'ai constatées.
- Klaas-Douwe B. Dijkstra, Libellen Europas - Der Bestimmungsführer, Haupt-Verlag Bern, 2021, 2. Auflage, ISBN 978-3-258-08219-6
- Klaus Sternberg / Rainer Buchwald, Die Libellen Baden-Württembergs, Band 1, Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co. KG, 1999, ISBN 3-8001-3508-6
- Klaus Sternberg / Rainer Buchwald, Die Libellen Baden-Württembergs, Band 2, Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co. KG, 2000, ISBN 3-8001-3514-0
- Hansruedi Wildermuth / Andreas Martens, Die Libellen Europas, Quelle & Meyer, 2019, ISBN 978-3-494-01690-0
- Arne W. Lehmann / J. Hendrik Nüß, Libellen, Deutscher Jugendbund für Naturbeobachtung, 6. Auflage 2015
- Dirk Pape-Lange, Libellen-Handbuch, Selbstverlag
- Libellula Supplement 14, Atlas der Libellen Deutschlands, Zeitschrift der Gesellschaft deutschsprachiger Odonatologen (GdO) e.V., ISSN 0723-6514